品牌 | 其他品牌 | 適用領(lǐng)域 | 其他 |
---|---|---|---|
溫度范圍 | 36-65℃ | 溫度波動(dòng)度 | -℃ |
溫度均勻度 | -% | 濕度范圍 | -% R.H |
額定電壓 | 220V | 重量 | 220kg |
外形尺寸 | 1380*940*1410mm | 產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) |
加工定制 | 是 |
一、鹽霧試驗(yàn)箱簡(jiǎn)介:
無(wú)水加熱鹽霧試驗(yàn)機(jī)可以模擬各種標(biāo)準(zhǔn)(如ASTMG85 ,GB2423-17、18 , GBT10125、ISO9227、IS07384-1986、GB-T229、GJB150、JISZ2371、VOS、CETP、GMW、DIN、VW等標(biāo)準(zhǔn).)該測(cè)試箱通過(guò)對(duì)自然環(huán)境的模擬和強(qiáng)化,在短時(shí)間內(nèi)可以測(cè)出被測(cè)材料暴露在相應(yīng)自然環(huán)境中的抗腐蝕能力,從而為用戶篩選產(chǎn)品或配方提供數(shù)據(jù)和依據(jù)。
二、無(wú)水型鹽霧試驗(yàn)箱技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | BS-500Z | BS-100Z | BS-2000Z | ||
內(nèi)箱容積 | 500L | 1000L | 2000L | ||
放置形式 | 落地式 | ||||
內(nèi)箱尺寸約(mm) | 寬(W) | 1150 | 1380 | 2100 | |
深(D) | 675 | 940 | 985 | ||
高(H) | 560 | 1410 | 1330 | ||
外箱尺寸約(mm) | 寬(W) | 1710 | 2180 | 2860 | |
深(D) | 885 | 1150 | 1200 | ||
高(H) | 1200 | 1750 | 1750 | ||
鹽水箱尺寸約(mm) | 寬(W) | 340 | 340 | 500 | |
深(D) | 390 | 390 | 500 | ||
高(H) | 690 | 690 | 600 | ||
箱體溫度 -鼓泡塔溫度 | 室溫--- +50 室溫--+63 | ||||
鹽霧沉降量 | 1.0-2.0ml/80cm2每小時(shí)內(nèi)調(diào)節(jié) | ||||
電壓 | 220V | 220-240V | 220-240V | ||
大電流 | 16A | 19A | 25A | ||
樣品架 | 1 | 2 | 4 | ||
插槽* | 0 | 0 | 0 | ||
箱體功能 | 針對(duì)中性鹽霧試驗(yàn)及醋酸ASS試驗(yàn)和CASS試驗(yàn) |
三、無(wú)水型鹽霧試驗(yàn)箱操作控制系統(tǒng):
1、控制面板配以觸摸顯示電子溫度控制器來(lái)設(shè)置和控制箱體及鼓泡塔的溫度。
2、鹽霧箱是由箱體底部及周圍的加熱器加熱,同時(shí)*杜絕箱體內(nèi)的腐蝕氣體進(jìn)入腐蝕控制元件。
3、用于潤(rùn)濕壓縮空氣的鼓泡塔內(nèi)裝有侵入式加熱器。
4、鼓泡塔內(nèi)的水位可以通過(guò)接管自動(dòng)添加,也可以(收費(fèi)選裝)人工注入。
5、通過(guò)蠕動(dòng)泵、調(diào)壓閥來(lái)調(diào)節(jié)鹽水的流量以及壓縮空氣的壓力,以保證均勻的鹽霧沉降量。