品牌 | 其他品牌 | 適用領(lǐng)域 | 科研 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地 | 國產(chǎn) | 加工定制 | 是 |
一、寧波氙燈耐氣候試驗機簡介:
氙燈耐氣候試驗箱采用氙弧燈試驗,可模擬全太陽光譜且存在于不同環(huán)境下的破壞性光波。適用于塑料橡膠、油漆涂料、鋁塑板、汽車安全玻璃、紡織印染等領(lǐng)域。
二、寧波氙燈耐氣候試驗機技術(shù)參數(shù):
型號 | BS-800XD | BS-800XD-UV(340nm) | BS-800XD-UV(420nm) | |||||
內(nèi)箱尺寸(mm) | 900*900*900(W*H*D) | |||||||
外箱尺寸(mm) | 1410*2000*1400(W*H*D) | |||||||
試驗區(qū)溫度范圍 | RT+10~100℃ | |||||||
黑板溫度范圍 | 40~110℃ | |||||||
濕度范圍 | 輻照時30%~60%R.H,黑暗時20%R.H~98%R .H | |||||||
輻照強度 | 20 W/㎡~65W/㎡(300~400nm)選配 | 0.3 W/㎡~1.2W/㎡(340nm) | 0.35 W/㎡~1.5W/㎡(420nm) | |||||
測試工作臺 | 轉(zhuǎn)盤式,轉(zhuǎn)速1-7r/min | 平板式 | ||||||
測試試片尺寸 | 50mm*150mm(W*H)每片,每個樣品架 | |||||||
噴淋水壓力 | 30-200Kpa | |||||||
控制精度 | 溫度分辨率:0.01℃ 溫度分辨率:0.1%R.H 測試區(qū)溫度偏差:±3℃ 溫度偏差:±3%R.H 黑板溫度偏差:±3℃ 輻照強度偏差:±10%W/㎡ | |||||||
內(nèi)濾光器 | 硼硅玻璃濾光鏡 | |||||||
外濾光器 | 硼硅玻璃濾光鏡 | 硼硅玻璃濾光鏡 | 蘇打玻璃濾光鏡 | |||||
燈管冷卻方式 | 風(fēng)冷式 | 水冷式 | 風(fēng)冷式 | |||||
電源以及功率 | AC380V三相四線+保護接地,功率15.6KW |
三、氙燈老化試驗機使用環(huán)境條件:
?
四、氙燈老化試驗機執(zhí)行標準:
1.GBT 2423.4-2008/IEC6008-2-30:2005交變濕熱方法
2.GB-T1865-2009 / ISO11341:2004色漆和清漆人工氣候老化和人工輻射暴露濾過的氙弧輻照
3.GBT16422.1-2006/ISO4892-1:1999塑料實驗室光源暴露試驗方法總則
4.GBT 16422.2-2014/ISO 4892-2:2006 塑料實驗室光源暴露試驗方法 第2部分氙弧燈
5.GB/T3511-2008 / ISO 4665:1998硫化橡膠或熱塑性橡膠耐候性
6.GBT 2423.24-2013/IEC 60068-2-5:2010 環(huán)境試驗 第2部分試驗方法 試驗Sa模擬地面上的太陽輻射及其試驗導(dǎo)則
7.GB/T10586-2006濕熱試驗箱技術(shù)條件