品牌 | 其他品牌 | 適用領(lǐng)域 | 科研 |
---|---|---|---|
溫度范圍 | -70-150℃ | 溫度波動(dòng)度 | ±1℃ ℃ |
額定電壓 | 380V | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
加工定制 | 是 |
一、高低溫測試機(jī)使用條件:
AC220V單相R 、 N +保護(hù)接地;電壓允許波動(dòng)范圍10%;
頻率允許波動(dòng)范圍50±0.5HZ;TN-S方式供電或TT方式供電
保護(hù)地線接地電阻小于4Ω
要求用戶在安裝現(xiàn)場為設(shè)備配置相應(yīng)容量的空氣或動(dòng)力開關(guān),并且此開關(guān)必須獨(dú)立控制本,設(shè)備使用箱內(nèi)放置通電試料時(shí),試料電源請使用外加電源,不得直接使用本機(jī)電源;
二、高低溫測試機(jī)技術(shù)參數(shù)
型號 | BS-80D | BS-150D | BS-225D | BS-408D | BS-608D | BS-800D | BS-010D |
內(nèi)箱尺寸W*H*D(mm) | 400*500*500 | 500*600*500 | 500*750*600 | 600*850*800 | 800*950*800 | 1000*1000*800 | 1000*1000*1000 |
外箱尺寸W*H*D(mm) | 600*1650*1100 | 700*1700*1200 | 700*1850*1300 | 800*1950*1500 | 1000*2050*1500 | 1200*2100*1500 | 1000*1000*1000 |
溫度范圍 | -70-+100℃(150℃) (A10℃ B0℃ C-20℃ D-40℃ E-50℃ F-60℃ G-70℃) | ||||||
溫度解析度/均勻度 | 0.01℃ ±1℃ | ||||||
溫度控制精度/波動(dòng)度 | ±1℃ ±0.5℃ | ||||||
升溫/降溫時(shí)間 | 約3℃/min 約1℃/min (其他條件可定制) | ||||||
電源 | AC220V+±10%V 50HZ/60HZ AC380V+±10%V 50HZ/60HZ |
三、高低溫試驗(yàn)機(jī)顯示界面:
. 5.7寸液晶彩色觸摸對話式顯示屏
.可顯示溫度設(shè)定值、溫度當(dāng)前值
.可顯示溫度出力值
.可顯示執(zhí)行程序組別及執(zhí)行程序段次,程序時(shí)間和時(shí)間訊號控制狀態(tài)
.可顯示自動(dòng)演算畫面及程序待機(jī)跳段畫面
.可顯示記錄資料及曲線狀態(tài)畫面
.可顯示當(dāng)前曲線及編輯程序曲線和歷史運(yùn)行曲線
.可顯示故障提示及簡易故障排除