品牌 | 其他品牌 | 適用領(lǐng)域 | 科研 |
---|---|---|---|
溫度范圍 | -70-150℃ | 溫度波動(dòng)度 | ±1℃ ℃ |
濕度范圍 | 20-98% R.H | 額定電壓 | 380V |
產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) | 加工定制 | 是 |
一、電子元器件用高低溫試驗(yàn)機(jī)簡(jiǎn)介
用于模擬電子儀器儀表、新型材料、電工、車(chē)輛、金屬、電子產(chǎn)品、航空航天材料等在運(yùn)輸、儲(chǔ)存、使用過(guò)程中可能會(huì)遇到的嚴(yán)酷高溫、低溫或濕熱環(huán)境;
二、電子元器件用高低溫試驗(yàn)機(jī)技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | BS-80D | BS-150D | BS-225D | BS-408D | BS-608D | BS-800D | BS-010D |
內(nèi)箱尺寸W*H*D(mm) | 400*500*500 | 500*600*500 | 500*750*600 | 600*850*800 | 800*950*800 | 1000*1000*800 | 1000*1000*1000 |
外箱尺寸W*H*D(mm) | 600*1650*1100 | 700*1700*1200 | 700*1850*1300 | 800*1950*1500 | 1000*2050*1500 | 1200*2100*1500 | 1000*1000*1000 |
溫度范圍 | -70-+100℃(150℃) (A10℃ B0℃ C-20℃ D-40℃ E-50℃ F-60℃ G-70℃) | ||||||
溫度解析度/均勻度 | 0.01℃ ±1℃ | ||||||
溫度控制精度/波動(dòng)度 | ±1℃ ±0.5℃ | ||||||
升溫/降溫時(shí)間 | 約3℃/min 約1℃/min (其他條件可定制) | ||||||
電源 | AC220V+±10%V 50HZ/60HZ AC380V+±10%V 50HZ/60HZ |
三、高低溫試驗(yàn)機(jī)特點(diǎn):
1、高質(zhì)感外觀,箱體結(jié)構(gòu)。制冷系統(tǒng)、控制技術(shù)均做較大改進(jìn),技術(shù)指標(biāo)更穩(wěn)定,運(yùn)行更可靠,維修更方便。
2、真空雙層玻璃:大視窗設(shè)計(jì),窗口有防汗電熱器裝置,可防止水氣凝結(jié)水滴,及高亮度照明。
3、控制器采用進(jìn)口LED顯示屏,可同時(shí)顯示測(cè)定值及設(shè)定值、時(shí)間等。
4、可與電腦連接USB/RS232接口,可將溫度濕度 曲線數(shù)據(jù)*記錄
5、程序循環(huán):全部循環(huán),zui多999回,部分循環(huán)、zui多99回