品牌 | 其他品牌 | 適用領(lǐng)域 | 科研 |
---|---|---|---|
溫度范圍 | -70-150℃ | 溫度波動(dòng)度 | 1℃ |
額定電壓 | 220V | 重量 | 200kg |
產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) | 加工定制 | 是 |
一、液晶顯示屏高低溫試驗(yàn)機(jī)簡(jiǎn)介
高低溫試驗(yàn)機(jī)是電子、航空、汽車、家電、科研等領(lǐng)域*的測(cè)試設(shè)備,用于測(cè)試和確定電工、電子及其他產(chǎn)品及材料進(jìn)行高溫、濕熱或恒定試驗(yàn)的溫度環(huán)境變化后的參數(shù)及性能。
二、液晶顯示屏高低溫試驗(yàn)機(jī)技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | BS-80D | BS-150D | BS-225D | BS-408D | BS-608D | BS-800D | BS-010D |
內(nèi)箱尺寸W*H*D(mm) | 400*500*500 | 500*600*500 | 500*750*600 | 600*850*800 | 800*950*800 | 1000*1000*800 | 1000*1000*1000 |
外箱尺寸W*H*D(mm) | 600*1650*1100 | 700*1700*1200 | 700*1850*1300 | 800*1950*1500 | 1000*2050*1500 | 1200*2100*1500 | 1000*1000*1000 |
溫度范圍 | -70-+100℃(150℃) (A10℃ B0℃ C-20℃ D-40℃ E-50℃ F-60℃ G-70℃) | ||||||
溫度解析度/均勻度 | 0.01℃ ±1℃ | ||||||
溫度控制精度/波動(dòng)度 | ±1℃ ±0.5℃ | ||||||
升溫/降溫時(shí)間 | 約3℃/min 約1℃/min (其他條件可定制) | ||||||
電源 | AC220V+±10%V 50HZ/60HZ AC380V+±10%V 50HZ/60HZ |
三、高低溫試驗(yàn)箱制冷系統(tǒng):
1、法國(guó)*“泰康”牌冷凍壓縮機(jī)
2、全系統(tǒng)管路均采用通氮加壓24小時(shí)檢漏測(cè)試;
3、加溫、加濕系統(tǒng)*獨(dú)立;
4、內(nèi)螺旋式K-TYPE冷媒銅管;
5、波浪狀鰭片型強(qiáng)迫送風(fēng)冷凝器;
6、斜率式FIN-TUBE蒸發(fā)器;
7、浙江“鴻森”牌制冷電磁閥;
8、過濾干燥器、壓力控制器等冷凍元件均為國(guó)產(chǎn)品牌。
9、所有冷凍系統(tǒng)動(dòng)作程序,*由微電腦控制器控制,可達(dá)到率及省電的優(yōu)點(diǎn)。