品牌 | 其他品牌 | 適用領域 | 科研 |
---|---|---|---|
溫度范圍 | -70-150℃ | 溫度波動度 | 1℃ |
濕度范圍 | 20-98% R.H | 額定電壓 | 380V |
產(chǎn)地 | 國產(chǎn) | 加工定制 | 是 |
一、三綜合環(huán)境試驗箱簡介
適用于電工電子產(chǎn)品、儀器儀表、材料等進行高溫試驗、低溫試驗、濕度、振動試驗等綜合性試驗,以便對試品在給定環(huán)境條件下的行為性能作出評價。溫度/濕度/振動三綜合試驗機主要含有恒溫恒濕試驗機、溫恒濕試驗機活動導軌水平移動和垂直升降系統(tǒng)、活動連接板、電磁振動系統(tǒng)(水平和垂直振動
二、三綜合環(huán)境試驗箱技術參數(shù):
型號 | BS-408J | BS-608J | BS-800J | BS-010J |
內(nèi)箱尺寸W*H*D(mm) | 600*850*800 | 800*950*800 | 1000*1000*800 | 1000*1000*1000 |
外箱尺寸W*H*D(mm) | 1100*1710*1370 | 1300*1810*1370 | 1500*1860*1370 | 1500*1860*1570 |
溫度范圍 | -70-+100℃(150℃) (A10℃ B0℃ C-20℃ D-40℃ E-50℃ F-60℃ G-70℃) | |||
濕度范圍 | 20﹪ -98﹪R.H (10﹪-98﹪R.H均可定制) | |||
溫濕度解析度 | 0.01℃ 0.1%R.H | |||
溫濕度均勻度 | ±1℃ ±3%R.H | |||
溫濕度控制精度 | ±1℃ ±2%R.H | |||
溫濕度控波動度 | ±0.5℃ ±2%R.H | |||
升溫/降溫時間 | 約3℃/min 約1℃/min (其他條件可定制) | |||
冷卻方式 | 氣冷式/單段壓縮機(-20℃),氣、水冷式/雙段壓縮機(-40℃-70℃) | |||
振動臺 | 根據(jù)客戶的要求來選配滿足公式:F=1.2*ma | |||
電源 | AC220V+±10%V 50HZ/60HZ AC380V+±10%V 50HZ/60HZ |
三、溫度濕度振動主要配置:
1、溫控儀:采用中國臺灣威綸彩色液晶觸摸屏可編程溫度控制器
2、壓縮機:德國原裝全封閉“博客”牌制冷壓縮機;
3、冷凝器、蒸發(fā)器:普適爾或其他制冷設備公司制造;
4、離心風機:不銹鋼風葉、單循環(huán)、低噪音離心風機;
5、加熱裝置:采用進口陶瓷鎳鉻合金加熱器,由長壽觸點固態(tài)繼電器控制;
6、箱體底部:萬向腳輪×4只試驗箱可以自由移動;
7、觀察窗:導電膜加熱防霧鋼化玻璃;
8、交流接觸器:浙江“耀華”牌;
9、熱保護器:施耐德品牌;
10、測試用纜線孔Φ50mm孔1只(試驗過程中對試件進行通電檢測);
11、樣品架:不銹鋼樣品架1只;