品牌 | 其他品牌 | 適用領(lǐng)域 | 其他 |
---|---|---|---|
額定電壓 | 220-380V | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
加工定制 | 是 |
一、恒溫恒濕檢驗(yàn)試驗(yàn)箱實(shí)驗(yàn)設(shè)備簡介:
恒溫恒濕試驗(yàn)適用于機(jī)廣泛航空航天、電子電工、儀器儀表、汽車、半導(dǎo)體、光伏、通訊、塑料制品、醫(yī)療等試驗(yàn)對(duì)產(chǎn)品做高溫、耐寒、濕度、高低溫交變?cè)囼?yàn)例行試驗(yàn)。可程式即是可編定多種功能程序或輪流運(yùn)轉(zhuǎn)已經(jīng)編好的多功能設(shè)備。是本公司一直以來的專業(yè)主打產(chǎn)品,性能指標(biāo)均達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)GB-2423-2-1-89的要求。
二、恒溫恒濕檢驗(yàn)試驗(yàn)箱實(shí)驗(yàn)設(shè)備技術(shù)及參數(shù)
型號(hào) | BS-80A | BS-150A | BS-225A | BS-408A | BS-608A | BS-800A | BS-010A |
內(nèi)箱尺寸W*H*D(mm) | 400*500*500 | 500*600*500 | 500*750*600 | 600*850*800 | 800*950*800 | 1000*1000*800 | 1000*1000*1000 |
外箱尺寸W*H*D(mm) | 600*1650*1100 | 700*1700*1200 | 700*1850*1300 | 800*1950*1500 | 1000*2050*1500 | 1200*2100*1500 | 1000*1000*1000 |
溫度范圍 | -70-+100℃(150℃) (A10℃ B0℃ C-20℃ D-40℃ E-50℃ F-60℃ G-70℃) | ||||||
濕度范圍 | 20﹪ -98﹪R.H (10﹪-98﹪R.H均可定制) | ||||||
溫濕度解析度 | 0.01℃ 0.1%R.H | ||||||
溫濕度均勻度 | ±1℃ ±3%R.H | ||||||
溫濕度控制精度 | ±1℃ ±2%R.H | ||||||
溫濕度控波動(dòng)度 | ±0.5℃ ±2%R.H | ||||||
升溫/降溫時(shí)間 | 約3℃/min 約1℃/min (其他條件可定制) | ||||||
電 源
| AC220V+±10%V 50HZ/60HZ AC380V+±10%V 50HZ/60HZ
|
三、試驗(yàn)箱安全保護(hù)裝置:
制冷系統(tǒng) | 壓縮機(jī)過熱、過流、冷凝風(fēng)機(jī)過熱等 |
試驗(yàn)箱 | 極限超溫,風(fēng)機(jī)、電機(jī)過熱繼電器 |
加濕系統(tǒng) | 加濕熱管干燒、供水異常、排水異常,缺水異常 |
電 源 | 漏電保護(hù),超載及短路保護(hù) |
儲(chǔ)存環(huán)境要求 | 設(shè)備環(huán)境溫度應(yīng)保持0℃~+35℃以內(nèi)
|
四 、試驗(yàn)箱畫面顯示
溫濕度設(shè)定(SV)實(shí)際(PV)值直接顯示
可顯示執(zhí)行程序號(hào)碼,段次,剩余時(shí)間及循環(huán)次數(shù), 運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)間顯示
程序編輯以及圖形曲線顯示
具單獨(dú)程序編輯畫面,每頁可輸入4個(gè)段次溫濕度,時(shí)間
定點(diǎn)或程序動(dòng)作狀態(tài)顯示
語言轉(zhuǎn)換可以切換中文/英文
顯示屏幕5.7寸