品牌 | 其他品牌 | 適用領(lǐng)域 | 科研 |
---|---|---|---|
溫度范圍 | -70-150℃ | 濕度范圍 | 20-98% R.H |
額定電壓 | 380V | 產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) |
加工定制 | 是 |
一、三綜合恒溫恒溫檢驗(yàn)箱箱體結(jié)構(gòu):
1 | 測(cè)試孔 | 可外接測(cè)試電源線及信號(hào)用 ( φ50 ) |
2 | 保溫層 | 保溫絕緣層耐燃防火PU+隔熱玻璃棉(保溫層厚 100mm) |
3 | 箱內(nèi)試品架 | 不銹鋼試品架 |
4 | 箱門 | 采用雙道密封結(jié)構(gòu),有效密封 |
5 | 箱門防結(jié)露 | 采用電伴熱裝置,防止水氣凝結(jié) |
6 | 結(jié)構(gòu)形式 | 試驗(yàn)箱采用整體結(jié)構(gòu)形式,由試驗(yàn)箱體、制冷機(jī)組組合成一整體、電器控制柜(系統(tǒng))置于試驗(yàn)箱后側(cè)。 試驗(yàn)箱體采用獨(dú)立的內(nèi)外箱體結(jié)構(gòu)形式,其間采用聚胺脂整體保溫而成。制冷/除濕機(jī)組置于試驗(yàn)箱后側(cè)獨(dú)立的機(jī)箱內(nèi),以減少制冷機(jī)組運(yùn)行時(shí)的震動(dòng)、噪聲對(duì)試驗(yàn)箱的影響,同時(shí)便于機(jī)組的通風(fēng)、安裝及維護(hù); |
7 | 工作室材質(zhì) | SUS304 不銹鋼內(nèi)膽,其中側(cè)板、風(fēng)道擱板厚度為 1.2mm,為了增強(qiáng)底板的承重性能,底板采用厚度為 1.2mm 的不銹鋼板,且在保溫層內(nèi)均勻地分布有承重結(jié)構(gòu) |
二、三綜合恒溫恒溫檢驗(yàn)箱控制系統(tǒng):
1.控制器組合
1 | 溫度傳感器 | PT 100 鉑電阻 |
2 | 顯示器面板 | 彩色液晶觸摸屏 |
3 | 操作界面 | 觸控式 |
4 | 儲(chǔ)存裝置 | 內(nèi)部存儲(chǔ)方式,可通過讀卡器在PC機(jī)(或具有相同功能的設(shè)備)上用EXCEL進(jìn)行編輯分析整理 |
三、試驗(yàn)箱試驗(yàn)條件:
1 | 安放地點(diǎn)要求 | 無(wú)陽(yáng)光直射,附近無(wú)易燃、易爆物品,無(wú)腐蝕性物品或其他污染源;無(wú)強(qiáng)磁場(chǎng)干擾;通風(fēng)良好但不能有強(qiáng)風(fēng)直吹;有地漏,排水流暢
|
2 | 被測(cè)試品要求 | 試品為非易燃易爆、腐蝕性及放射性物質(zhì) |
3 | 環(huán)境溫度 | ≤32℃且通風(fēng)良好(指標(biāo)保證溫度≤28℃) |
4 | 環(huán)境濕度 | ≤85%R.H |